關(guān)于遠(yuǎn)景領(lǐng)航 丨 遠(yuǎn)景創(chuàng)始人 丨 遠(yuǎn)景優(yōu)勢(shì) 丨 聯(lián)系遠(yuǎn)景 丨 留學(xué)私塾 丨 遠(yuǎn)景同學(xué)會(huì) 丨 隱私聲明
遠(yuǎn)景領(lǐng)航(北京)咨詢有限公司 版權(quán)所有 400-005-6109 京ICP備11046134號(hào)
文章摘要:上個(gè)世紀(jì),美國(guó)典型的家庭花費(fèi)一半的收入,主要用于食物和衣服。由于農(nóng)業(yè)和制造業(yè)的大規(guī)模生產(chǎn)力,現(xiàn)時(shí),美國(guó)人幾乎只花費(fèi)五分之一于服裝和食物。但是,美國(guó)有一組......
眾所周知,大多數(shù)的美國(guó)人只會(huì)把他們收入的五分之一花費(fèi)于服裝和食物。但是,當(dāng)前美國(guó)仍然有一群年輕的“享樂(lè)族”,他們會(huì)把自己收入一半甚至更多用來(lái)購(gòu)買(mǎi)漂亮的衣服和享受美食。下面,先讓我們來(lái)看一組數(shù)據(jù),看看這群年輕的“享樂(lè)族”的花費(fèi)到底在哪里。
名稱(chēng) | 花費(fèi)比例 |
衣服 | 21% |
食品 | 18% |
個(gè)人護(hù)理和事務(wù) | 10% |
鞋 | 9% |
電子產(chǎn)品 | 8% |
音樂(lè)和電影 | 7% |
演唱會(huì)和娛樂(lè)活動(dòng) | 6% |
視頻游戲 | 6% |
其它 | 3% |
書(shū)籍 | 2% |
家俱 | 2% |
項(xiàng)目 | 消費(fèi)比例 |
住房 | 20.2%或10,023美元 |
水電煤氣雜費(fèi) | 7%或3,477美元 |
房屋雜費(fèi) | 2%或984美元 |
管理費(fèi)用 | 1.3%或639美元 |
房屋裝修和設(shè)備 | 3.6%或1,797美元 |
各種雜費(fèi) | 1.6%或808美元 |
項(xiàng)目 | 青少年花費(fèi) | 成年人花費(fèi) |
衣服 | 青少年花費(fèi)30% | 成人花費(fèi)4% |
娛樂(lè)活動(dòng) | 青少年花費(fèi)28% | 成人花費(fèi)13% |
食品 | 青少年花費(fèi)18% | 成人花費(fèi)2% |
個(gè)人護(hù)理 | 青少年花費(fèi)10% | 成人花費(fèi)5% |
汽車(chē) | 青少年花費(fèi)8% | 成人花費(fèi)18% |
演唱會(huì)或音樂(lè)會(huì) | 青少年花費(fèi)7% | 成人花費(fèi)2% |
視頻游戲 | 青少年花費(fèi)7% | 成人花費(fèi)3% |
書(shū)籍 | 青少年花費(fèi)3% | 成人花費(fèi)1% |
遠(yuǎn)景領(lǐng)航(北京)咨詢有限公司 版權(quán)所有 400-005-6109 京ICP備11046134號(hào)