性屋娱乐se5ⅹ/久久久久久国产精品免费免费男同 /日韩免费福利/日本免费a∨

遠(yuǎn)景領(lǐng)航  >  專業(yè)排名 > 2015年美國(guó)大學(xué)商科排名 >  >  2015年美國(guó)大學(xué)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理專業(yè)研究生排名

2015年美國(guó)大學(xué)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理專業(yè)研究生排名

發(fā)布時(shí)間:2014-08-02 16:17:11 作者:yuanjinglinghang
來源: 遠(yuǎn)景領(lǐng)航

文章摘要:2015年USNews美國(guó)大學(xué)排名的研究生部分排名已經(jīng)正式發(fā)布了,下面為大家整理關(guān)于2015年美國(guó)大學(xué)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理專業(yè)研究生排名的信息,供大家在申請(qǐng)時(shí)參考。

  2015年USNews美國(guó)大學(xué)排名的研究生部分排名已經(jīng)正式發(fā)布了,下面為大家整理關(guān)于2015年美國(guó)大學(xué)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理專業(yè)研究生排名的信息,供大家在申請(qǐng)時(shí)參考。

 

排名 美國(guó)大學(xué) 中文譯名 入學(xué)人數(shù) GMAT平均分?jǐn)?shù) 錄取率
#1  Massachusetts Institute of Technology (Sloan)  麻省理工學(xué)院 819  713  13.1% 
#2  Carnegie Mellon University (Tepper)  卡耐基梅隆大學(xué) 423  691  32.0% 
#3  University of Pennsylvania (Wharton)  賓夕法尼亞大學(xué) 1,677  725  18.7% 
#4  University of Michigan—?Ann Arbor (Ross)  密歇根大學(xué)安娜堡分校 941  704  33.7% 
#5  Stanford University  斯坦福大學(xué) 809  732  6.8% 
#6  Northwestern University (Kellogg)  西北大學(xué) 1,148  713  21.6% 
#7  Purdue University—?West Lafayette (Krannert)  普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) 230  607  29.9% 
#8  Columbia University  哥倫比亞大學(xué) 1,279  716  18.1% 
#8  Harvard University  哈佛大學(xué) 1,851  727  11.3% 
#10 Indiana University—?Bloomington (Kelley)  印第安納大學(xué)伯明頓分校 392  664  38.9% 
#11 University of Texas—?Austin (McCombs)  德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 511  690  32.6% 
#12 Michigan State University (Broad)  密歇根州立大學(xué) 159  655  34.1% 
#12 Ohio State University (Fisher)  俄亥俄州立大學(xué) 212  666  32.1% 
#14 University of California—?Berkeley (Haas)  加州大學(xué)伯克利分校 497  714  14.3% 
#15 University of North Carolina—?Chapel Hill (Kenan-?Flagler) 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 573  683  43.8% 
#16 Georgia Institute of Technology (Scheller)  佐治亞理工大學(xué) 136  678  28.3% 
#17 University of California—?Los Angeles (Anderson)  加州大學(xué)洛杉磯分校 724  706  22.3% 
#18 Cornell University (Johnson)  康奈爾大學(xué) 558  691  22.1% 
#18 Dartmouth College (Tuck)  達(dá)特茅斯學(xué)院 560  718  20.8% 
#18 University of Southern California (Marshall)  南加州大學(xué) 415  686  36.0% 
 
  大家好,這里是遠(yuǎn)景領(lǐng)航,微信號(hào)是yuanjinglinghang,很希望和您成為朋友,共同分享留學(xué)路上的點(diǎn)點(diǎn)滴滴。也歡迎您加入美國(guó)留學(xué)QQ群: 113421079,如果您喜歡此文章,歡迎您分享或轉(zhuǎn)載給您的朋友。

?