關(guān)于遠(yuǎn)景領(lǐng)航 丨 遠(yuǎn)景創(chuàng)始人 丨 遠(yuǎn)景優(yōu)勢(shì) 丨 聯(lián)系遠(yuǎn)景 丨 留學(xué)私塾 丨 遠(yuǎn)景同學(xué)會(huì) 丨 隱私聲明
遠(yuǎn)景領(lǐng)航(北京)咨詢有限公司 版權(quán)所有 400-005-6109 京ICP備11046134號(hào)
文章摘要:2015年美國(guó)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)研究生排名。2015年USNews美國(guó)大學(xué)排名的研究生部分排名已經(jīng)正式發(fā)布了,下面為大家整理關(guān)于2015年美國(guó)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)研究生排名的信息,供大家在申請(qǐng)時(shí)參考。
2015年美國(guó)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)研究生排名。2015年USNews美國(guó)大學(xué)排名的研究生部分排名已經(jīng)正式發(fā)布了,下面為大家整理關(guān)于2015年美國(guó)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)研究生排名的信息,供大家在申請(qǐng)時(shí)參考。
排名 | 美國(guó)大學(xué) | 中文名稱 |
1 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) |
2 | University of California—?Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 |
3 | Harvard University | 哈佛大學(xué) |
3 | University of Washington | 華盛頓大學(xué) |
5 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學(xué) |
5 | University of Chicago | 芝加哥大學(xué) |
7 | Harvard University | 哈佛大學(xué) |
7 | University of Washington | 華盛頓大學(xué) |
9 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大學(xué) |
10 | Duke University | 杜克大學(xué) |
10 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) |
12 | University of Michigan—?Ann Arbor | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 |
12 | University of North Carolina—?Chapel Hill | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 |
12 | University of Wisconsin—?Madison | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 |
15 | North Carolina State University | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) |
15 | Texas A&M University—?College Station | 德州農(nóng)工大學(xué)卡城分校 |
15 | University of California—?Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 |
15 | University of Michigan—?Ann Arbor | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 |
19 | Iowa State University | 愛(ài)荷華州立大學(xué) |
20 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) |
20 | Pennsylvania State University | 賓州州立大學(xué)帕克分校 |
20 | University of Minnesota—?Twin Cities | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 |
20 | University of North Carolina—?Chapel Hill | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 |
24 | Cornell University | 康奈爾大學(xué) |
24 | Purdue University—?West Lafayette | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 |
24 | University of Minnesota—?Twin Cities | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 |
27 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學(xué) |
27 | University of California—?Davis | 加州大學(xué)戴維斯分校 |
27 | University of Pennsylvania (Perelman) | 賓夕法尼亞大學(xué) |
30 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) |
30 | University of California—?Los Angeles | 加州大學(xué)洛杉磯分校 |
30 | University of Florida | 佛羅里達(dá)大學(xué) |
34 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 |
34 | University of Iowa | 愛(ài)荷華大學(xué) |
34 | Yale University | 耶魯大學(xué) |
34 | Yale University (School of Public Health) | 耶魯大學(xué)(公共健康學(xué)院) |
38 | Emory University | 艾默里大學(xué) |
39 | Florida State University | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) |
39 | Rice University | 萊斯大學(xué) |
39 | Rutgers, the State University of New Jersey—?New Brunswick | 新澤西州立大學(xué)新布朗斯威克校 |
42 | Brown University (School of Public Health) | 布朗大學(xué)(公共衛(wèi)生學(xué)院) |
42 | Colorado State University | 科羅拉多州立大學(xué) |
42 | University of Connecticut | 康涅狄格大學(xué) |
42 | University of Iowa | 愛(ài)荷華大學(xué) |
42 | University of Rochester | 羅徹斯特大學(xué) |
47 | Michigan State University | 密歇根州立大學(xué) |
47 | University of Pittsburgh | 匹茲堡大學(xué) |
49 | Boston University | 波士頓大學(xué) |
49 | New York University (Stern) | 紐約大學(xué) |
49 | Northwestern University | 西北大學(xué) |
53 | George Washington University | 喬治華盛頓大學(xué) |
53 | Medical College of Wisconsin | 威斯康星醫(yī)學(xué)院 |
53 | University of Georgia | 喬治亞大學(xué) |
53 | University of Illinois—?Chicago (School of Public Health) | 伊利諾伊芝加哥分校 |
53 | University of Missouri | 密蘇里大學(xué) |
53 | University of Texas Health Science Center—?Houston | 得克薩斯大學(xué)休斯頓健康科學(xué)中心 |
53 | Virginia Tech | 喬治亞理工 |
60 | Case Western Reserve University (School of Public Health) | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) |
60 | Southern Methodist University | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) |
62 | University of California—?Santa Barbara | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 |
63 | Arizona State University | 亞利桑那州立大學(xué) |
63 | Oregon State University | 俄勒岡州立大學(xué) |
63 | University of South Carolina | 南加利福尼亞大學(xué) |
63 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學(xué) |
67 | Medical University of South Carolina | 南加利福尼亞醫(yī)科大學(xué) |
67 | Temple University (Fox) | 天普大學(xué) |
67 | University of California—?Riverside | 加州大學(xué)河溪分校 |
70 | Kansas State University | 堪薩斯州立大學(xué) |
70 | University at Albany—?SUNY (School of Public Health) | 紐約州立大學(xué)奧爾巴尼分校(公共衛(wèi)生學(xué)院) |
70 | University at Buffalo—?SUNY | 紐約和州立大學(xué)水牛分校 |
70 | University of Alabama—?Birmingham | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 |
70 | University of Colorado—?Denver | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 |
75 | Baylor University | 貝勒大學(xué) |
75 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) |
75 | University of Kentucky | 肯塔基大學(xué) |
78 | University of South Carolina (Arnold School of Public Health) | 南卡羅來(lái)納州大學(xué)(阿諾德公共衛(wèi)生學(xué)院) |
78 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亞州立聯(lián)邦大學(xué) |
遠(yuǎn)景領(lǐng)航(北京)咨詢有限公司 版權(quán)所有 400-005-6109 京ICP備11046134號(hào)