性屋娱乐se5ⅹ/久久久久久国产精品免费免费男同 /日韩免费福利/日本免费a∨

遠(yuǎn)景領(lǐng)航  >  專業(yè)排名 > 2015年美國(guó)大學(xué)教育類專業(yè)排名 >  >  2015年美國(guó)大學(xué)教育心理學(xué)專業(yè)研究生排名

2015年美國(guó)大學(xué)教育心理學(xué)專業(yè)研究生排名

發(fā)布時(shí)間:2014-08-04 15:17:58 作者:yuanjingadmin
來源: 遠(yuǎn)景領(lǐng)航

文章摘要:2015年美國(guó)大學(xué)教育心理學(xué)專業(yè)研究生排名。2015年USNews美國(guó)大學(xué)排名的研究生部分排名已經(jīng)正式發(fā)布了,下面為大家整理關(guān)于2015年美國(guó)大學(xué)教育心理學(xué)專業(yè)研究生排名的信息,供大家在申請(qǐng)時(shí)參考

  2015年美國(guó)大學(xué)教育心理學(xué)專業(yè)研究生排名。2015年USNews美國(guó)大學(xué)排名的研究生部分排名已經(jīng)正式發(fā)布了,下面為大家整理關(guān)于2015年美國(guó)大學(xué)教育心理學(xué)專業(yè)研究生排名的信息,供大家在申請(qǐng)時(shí)參考。

排名 美國(guó)大學(xué) 中文譯名 學(xué)費(fèi) 注冊(cè)人數(shù) GRE語文 GRE數(shù)學(xué) 錄取率
#1  Stanford University  斯坦福大學(xué) $42,690/年  387 161 159 5%
#2  University of Wisconsin—?Madison  威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 $11,858/年(州內(nèi)); $25,184/年(州外)  1017 157 153 30%
#3  University of Michigan—?Ann Arbor  密歇根大學(xué)安娜堡分校 $19,982/年(州內(nèi)); $40,402/年(州外)  677 160 155 16%
#4  Vanderbilt University 范德堡大學(xué)  $1,747/學(xué)分 873 163 159 5%
#5  University of Illinois—?Urbana-?Champaign  伊利諾伊大學(xué)香檳分?!?/td> $11,626/年(州內(nèi)); $25,118/年(州外)  826 148 151 28%
#6  Michigan State University  密西根州立大學(xué)  $654/學(xué)分(州內(nèi)); $1,253/學(xué)分(州外) 1980 156 153 43%
#6  University of California—?Berkeley  加州大學(xué)伯克利分校  $11,220/年(州內(nèi)); $26,322/年(州外)  341 159 152 14%
#8  University of Maryland—?College Park  馬里蘭大學(xué)帕克分校  $573/學(xué)分(州內(nèi)); $1,236/學(xué)分(州外) 937 159 156 22%
#9  University of Texas—?Austin  德州奧斯汀分校 $8,402/年(州內(nèi)); $16,338/年(州外)  1141 156 151 23%
#10  University of California—?Los Angeles  加州大學(xué)洛杉磯分校 $11,220/年(州內(nèi)); $15,102/年(州外)  744 156 151 34%
#11  University of Minnesota—?Twin Cities  明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 $15,008/年(州內(nèi)); $22,990/年(州外)  1756 158 153 32%
#12  Pennsylvania State University—?University Park  賓州州立大學(xué)  $18,270/年(州內(nèi)); $31,246/年(州外)  1061 155 154 52%
#13  Teachers College, Columbia University  哥倫比亞大學(xué)教育學(xué)院  $1,344/學(xué)分 4969 158 153 17%
#14  Harvard University  哈佛大學(xué)  $40,106/年  855 163 159 6%
#14  University of Pittsburgh  匹茲堡大學(xué)  $19,964/年(州內(nèi)); $32,686/年(州外)  970 153 154 37%
#16  Ohio State University  俄亥俄州立大學(xué)  $11,560/年(州內(nèi)); $29,224/年(州外)  1054 156 153 42%
#16  University of Arizona  亞利桑那大學(xué)  $11,526/年(州內(nèi)); $27,398/年(州外)  759 151 148 52%
#16  University of Connecticut 康涅狄格大學(xué) $11,456/年(州內(nèi)); $29,740/年(州外)  787 157 153 32%
#16  University of Georgia  佐治亞大學(xué) $7,700/年(州內(nèi)); $23,000/年(州外)  1648 154 153 34%


  大家好,這里是遠(yuǎn)景領(lǐng)航,微信號(hào)是yuanjinglinghang,很希望和您成為朋友,共同分享留學(xué)路上的點(diǎn)點(diǎn)滴滴。也歡迎您加入美國(guó)留學(xué)QQ群: 113421079,如果您喜歡此文章,歡迎您分享或轉(zhuǎn)載給您的朋友。

?