關(guān)于遠(yuǎn)景領(lǐng)航 丨 遠(yuǎn)景創(chuàng)始人 丨 遠(yuǎn)景優(yōu)勢(shì) 丨 聯(lián)系遠(yuǎn)景 丨 留學(xué)私塾 丨 遠(yuǎn)景同學(xué)會(huì) 丨 隱私聲明
遠(yuǎn)景領(lǐng)航(北京)咨詢有限公司 版權(quán)所有 400-005-6109 京ICP備11046134號(hào)
文章摘要:2015年美國(guó)大學(xué)特殊教育專業(yè)研究生排名。2015年USNews美國(guó)大學(xué)排名的研究生部分排名已經(jīng)正式發(fā)布了,下面為大家整理關(guān)于2015年美國(guó)大學(xué)艾滋病專業(yè)研究生排名的信息,供大家在申請(qǐng)時(shí)參考。
2015年美國(guó)大學(xué)特殊教育專業(yè)研究生排名。2015年USNews美國(guó)大學(xué)排名的研究生部分排名已經(jīng)正式發(fā)布了,下面為大家整理關(guān)于2015年美國(guó)大學(xué)艾滋病專業(yè)研究生排名的信息,供大家在申請(qǐng)時(shí)參考。
排名 | 美國(guó)大學(xué) | 中文譯名 | 學(xué)費(fèi) | 注冊(cè)人數(shù) | GRE語(yǔ)文 | GR數(shù)學(xué) |
#1 | Vanderbilt University (Peabody) | 范德堡大學(xué) | $1,747/學(xué)分 | 873 | 163 | 159 |
#2 | University of Kansas | 堪薩斯大學(xué) | $346/學(xué)分(州內(nèi)); $810/學(xué)分(州外) | 921 | 153 | 149 |
#3 | University of Oregon | 俄勒岡大學(xué) | $13,824/年(州內(nèi)); $22,356/年(州外) | 774 | 157 | 152 |
#4 | University of Virginia (Curry) | 佛吉尼亞大學(xué) | $13,818/年(州內(nèi)); $23,082/年(州外) | 890 | 159 | 154 |
#5 | University of Florida | 佛羅里達(dá)大學(xué) | $449/學(xué)分(州內(nèi)); $1,251/學(xué)分(州外) | 1101 | 153 | 154 |
#6 | University of Texas—?Austin | 德州奧斯汀分校 | $8,402/年(州內(nèi)); $16,338/年(州外) | 1141 | 156 | 151 |
#7 | University of Washington | 西雅圖華盛頓大學(xué) | $14,301/年(州內(nèi)); $27,030/年(州外) | 1004 | 157 | 150 |
#7 | University of Wisconsin—?Madison | 威斯康辛麥迪遜分校 | $11,858/年(州內(nèi)); $25,184/年(州外) | 1017 | 157 | 153 |
#9 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | 伊利諾伊香檳分校 | $11,626/年(州內(nèi)); $25,118/年(州外) | 826 | 148 | 151 |
#10 | University of Minnesota—?Twin Cities | 明尼蘇達(dá)雙子城分校 | $15,008/年(州內(nèi)); $22,990/年(州外) | 1756 | 158 | 153 |
#11 | University of Maryland—?College Park | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | $573/學(xué)分(州內(nèi)); $1,236/學(xué)分(州外) | 937 | 159 | 156 |
#12 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學(xué) | $11,560/年(州內(nèi)); $29,224/年(州外) | 1054 | 156 | 153 |
#12 | Syracuse University | 雪城大學(xué) | $1,294/學(xué)分 | 649 | 154 | 150 |
#12 | University of Central Florida | 佛羅里達(dá)中央大學(xué) | $357/學(xué)分(州內(nèi)); $1,182/學(xué)分(州外) | 1854 | 152 | 148 |
#12 | University of Connecticut (Neag) | 康涅狄格大學(xué) | $11,456/年(州內(nèi)); $29,740/年(州外) | 787 | 157 | 153 |
#16 | Michigan State University | 密歇根州立大學(xué) | $654/學(xué)分(州內(nèi)); $1,253/學(xué)分(州外) | 1980 | 156 | 153 |
#16 | Pennsylvania State University—?University Park | 濱州州立大學(xué) | $18,270/年(州內(nèi)); $31,246/年(州外) | 1061 | 155 | 154 |
#16 | Teachers College, Columbia University | 哥倫比亞大學(xué)師范學(xué)院 | $1,344/學(xué)分 | 4969 | 158 | 153 |
#16 | University of Georgia | 佐治亞大學(xué) | $7,700/年(州內(nèi)); $23,000/年(州外) | 1648 | 154 | 153 |
#16 | University of North Carolina—?Chapel Hill | 北卡教堂山大學(xué) | $8,343/年(州內(nèi)); $25,554/年(州外) | 432 | 157 | 153 |
遠(yuǎn)景領(lǐng)航(北京)咨詢有限公司 版權(quán)所有 400-005-6109 京ICP備11046134號(hào)