遠景領航(北京)咨詢有限公司 版權所有 400-005-6109 京ICP備11046134號
文章摘要:2015年美國大學環境衛生工程研究生專業排名。2015年USNews美國大學排名的研究生部分排名已經正式發布了,下面為大家整理關于2015年美國大學環境衛生工程研究生專業排名的信息。
2015年美國大學環境衛生工程研究生專業排名。2015年USNews美國大學排名的研究生部分排名已經正式發布了,下面為大家整理關于2015年美國大學環境衛生工程研究生專業排名的信息。
排名 | 美國大學(州區) | 中文譯名 | 學費 | 入學人數 | GRE數學 |
#1 | Stanford University | 斯坦福大學 | $45,480/學年 | 3,517 | 166 |
Stanford, CA | |||||
#1 | University of California—?Berkeley | 加州大學伯克利分校 | $11,220/學年(州內); $26,322/學年(州外) | 1,936 | 165 |
Berkeley, CA | |||||
#3 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | 伊利諾伊大學香檳分校 | $16,754/學年(州內); $30,246/學年(州外) | 3,154 | 165 |
Urbana, IL | |||||
#4 | Georgia Institute of Technology | 喬治亞理工學院 | $11,324/學年(州內); $27,330/學年(州外) | 4,576 | 164 |
Atlanta, GA | |||||
#4 | University of Michigan—?Ann Arbor | 密歇根大學安娜堡分校 | $22,322/學年(州內); $41,998/學年(州外) | 3,178 | 165 |
Ann Arbor, MI | |||||
#4 | University of Texas—?Austin (Cockrell) | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | $9,564/學年(州內); $17,506/學年(州外) | 2,397 | 164 |
Austin, TX | |||||
#7 | Carnegie Mellon University | 卡內基梅隆大學 | $40,000/學年 | 3,157 | 165 |
Pittsburgh, PA | |||||
#8 | California Institute of Technology | 加州理工大學 | $39,990/學年 | 569 | 168 |
Pasadena, CA | |||||
#8 | Johns Hopkins University (Whiting) | 約翰霍普金斯大學 | $45,470/學年 | 3,296 | 163 |
Baltimore, MD | |||||
#8 | Virginia Tech | 費吉尼亞理工學院 | $11,184/學年(州內); $22,146/學年(州外) | 2,193 | 162 |
Blacksburg, VA | |||||
#11 | Cornell University | 康奈爾大學 | $29,530/學年 | 1,812 | 165 |
Ithaca, NY | |||||
#11 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工大學 | $43,210/學年 | 3,174 | 165 |
Cambridge, MA | |||||
#11 | University of California—?Davis | 加州大學戴維斯分校 | $13,109/學年(州內); $28,211/學年(州外) | 1,130 | 163 |
Davis, CA | |||||
#14 | Duke University (Pratt) | 杜克大學 | $47,100/學年 | 981 | 163 |
Durham, NC | |||||
#14 | University of North Carolina—?Chapel Hill | 北卡大學教堂山校區 | $9,209/學年(州內); $25,663/學年(州外) | 117 | 157 |
Chapel Hill, NC | |||||
#16 | Purdue University—?West Lafayette | 普渡大學西拉法葉分校 | $10,332/學年(州內); $29,134/學年(州外) | 3,333 | 163 |
West Lafayette, IN | |||||
#16 | University of Washington | 華盛頓大學 | $14,904/學年(州內); $27,594/學年(州外) | 2,139 | 164 |
Seattle, WA | |||||
#16 | University of Wisconsin—?Madison | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | $11,858/學年(州內); $25,184/學年(州外) | 1,940 | 164 |
Madison, WI | |||||
#19 | Rice University (Brown) | 萊斯大學 | $38,260/學年 | 760 | 164 |
Houston, TX | |||||
#19 | University of Minnesota—?Twin Cities | 明尼蘇達大學雙城分校 | $14,708/學年(州內); $22,990/學年(州外) | 1,928 | 163 |
Minneapolis, MN | |||||
#21 | Northwestern University (McCormick) | 西北大學 | $45,120/學年 | 1,799 | 164 |
Evanston, IL | |||||
#21 | University of Colorado—?Boulder | 科羅拉多大學波德分校 | $12,960/學年(州內); $29,142/學年(州外) | 1,623 | 161 |
Boulder, CO | |||||
#21 | University of Iowa | 愛荷華大學 | $8,106/學年(州內); $24,690/學年(州外) | 412 | 161 |
Iowa City, IA | |||||
#21 | Yale University | 耶魯大學 | $36,500/學年 | 196 | 164 |
New Haven, CT | |||||
#25 | Pennsylvania State University—?University Park | 賓州州立大學帕克分校 | $19,304/學年(州內); $32,416/學年(州外) | 1,719 | 163 |
University Park, PA | |||||
#25 | Princeton University | 普林斯頓大學 | $40,170/學年 | 576 | 165 |
Princeton, NJ | |||||
#27 | Arizona State University (Fulton) | 亞利桑那州立大學 | $10,300/學年(州內); $25,286/學年(州外) | 3,136 | 162 |
Tempe, AZ | |||||
#27 | University of Arizona | 亞利桑那大學 | $10,508/學年(州內); $26,380/學年(州外) | 1,041 | 162 |
Tucson, AZ | |||||
#27 | University of Florida | 佛羅里達大學 | $12,642/學年(州內); $30,035/學年(州外) | 2,739 | 162 |
Gainesville, FL | |||||
#30 | North Carolina State University | 北卡羅萊納州立大學 | $7,173/學年(州內); $19,511/學年(州外) | 2,929 | 163 |
Raleigh, NC | |||||
#30 | Washington University in St. Louis | 華盛頓大學圣路易斯 | $44,100/學年 | 879 | 163 |
St. Louis, MO | |||||
#32 | Clarkson University | 克拉克森大學 | $1,324/學分 | 204 | 159 |
Potsdam, NY | |||||
#32 | Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業大學 | $14,400/學年(州內); $30,330/學年(州外) | 1,269 | 159 |
Golden, CO | |||||
#32 | Harvard University | 哈佛大學 | $38,888/學年 | 449 | 165 |
Cambridge, MA | |||||
#32 | Michigan State University | 密歇根大學 | $621/學分(州內); $1,220/學分(州外) | 897 | N/A |
East Lansing, MI | |||||
#32 | Michigan Technological University | 密歇根理工大學 | $14,202/學年(州內); $14,202/學年(州外) | 907 | N/A |
Houghton, MI | |||||
#32 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學院 | $45,100/學年 | 783 | 163 |
Troy, NY | |||||
#32 | University of Cincinnati | 辛辛那提大學 | $12,522/學年(州內); $24,036/學年(州外) | 870 | 161 |
Cincinnati, OH | |||||
#32 | University of Maryland—?College Park (Clark) | 馬里蘭大學帕克分校 | $11,460/學年(州內); $24,720/學年(州外) | 2,150 | 163 |
College Park, MD | |||||
#40 | Clemson University | 克萊姆森大學 | $9,392/學年(州內); $19,536/學年(州外) | 1,427 | 160 |
Clemson, SC | |||||
#40 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥倫比亞大學 | $39,360/學年 | 2,827 | 165 |
New York, NY | |||||
#40 | Iowa State University | 愛荷華州立大學 | $9,046/學年(州內); $21,304/學年(州外) | 1,161 | 160 |
Ames, IA | |||||
#40 | University of California—?Irvine (Samueli) | 加州大學歐文分校 | $13,812/學年(州內); $28,914/學年(州外) | 1,325 | 163 |
Irvine, CA | |||||
#40 | University of Massachusetts—?Amherst | 馬賽諸塞大學阿姆赫斯特分校 | $2,640/學年(州內); $9,937/學年(州外) | 882 | 162 |
Amherst, MA | |||||
#40 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大學 | $29,448/學年 | 4,857 | 163 |
Los Angeles, CA | |||||
#46 | Oregon State University | 俄勒岡州立大學 | $13,644/學年(州內); $21,177/學年(州外) | 912 | 160 |
Corvallis, OR | |||||
#46 | Tufts University | 塔夫斯大學 | $27,472/學年 | 592 | 160 |
Medford, MA | |||||
#46 | University at Buffalo—?SUNY | 紐約州立大學水牛城分校 | $9,870/學年(州內); $18,350/學年(州外) | 1,801 | 162 |
Buffalo, NY | |||||
#46 | University of Delaware | 特拉華大學 | $1,578/學分(州內); $1,578/學分(州外) | 887 | 161 |
Newark, DE | |||||
#50 | Colorado State University | 科羅拉多州立大學 | $10,450/學年(州內); $23,240/學年(州外) | 726 | 159 |
Fort Collins, CO | |||||
#50 | Oregon Health and Science University | 俄勒岡健康與科學大學 | $27,068/學年(州內); $27,068/學年(州外) | 71 | 161 |
Portland, OR | |||||
#50 | Rutgers, the State University of New Jersey—?New Brunswick | 羅格斯新澤西州立大學-新伯朗士威 | $15,552/學年(州內); $25,704/學年(州外) | 1,162 | 163 |
Piscataway, NJ | |||||
#50 | University of California—?Riverside (Bourns) | 加州大學河濱分校 | $11,220/學年(州內); $26,332/學年(州外) | 594 | 161 |
Riverside, CA | |||||
#50 | Vanderbilt University | 范德堡大學 | $1,747/學分 | 495 | 163 |
Nashville, TN | |||||
#55 | Drexel University | 德雷賽爾大學 | $29,295/學年 | 1,146 | 160 |
Philadelphia, PA | |||||
#55 | Missouri University of Science & Technology | 密蘇里科技大學 | $6,661/學年(州內); $17,199/學年(州外) | 1,196 | 159 |
Rolla, MO | |||||
#55 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學 | $11,928/學年(州內); $29,592/學年(州外) | 1,680 | 163 |
Columbus, OH | |||||
#55 | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹斯堡大學 | $22,916/學年(州內); $37,528/學年(州外) | 1,067 | 164 |
Pittsburgh, PA | |||||
#59 | Lehigh University (Rossin) | 里海大學 | $1,300/學分 | 826 | 163 |
Bethlehem, PA | |||||
#59 | Northeastern University | 東北大學 | $1,315/學分 | 2,690 | 162 |
Boston, MA | |||||
#59 | University of Connecticut | 康涅狄格大學 | $11,456/學年(州內); $29,740/學年(州外) | 873 | 161 |
Storrs, CT | |||||
#59 | University of Nevada—?Reno | 內華達大學雷諾分校 | $364/學分(州內); $1,163/學分(州外) | 255 | N/A |
Reno, NV | |||||
#59 | University of South Florida | 南佛羅里達大學 | $10,428/學年(州內); $21,126/學年(州外) | 865 | 158 |
Tampa, FL | |||||
#64 | University of Houston (Cullen) | 休斯頓大學 | $483/學分(州內); $837/學分(州外) | 1,208 | 161 |
Houston, TX | |||||
#64 | University of Kansas | 堪薩斯大學 | $346/學分(州內); $810/學分(州外) | 637 | 160 |
Lawrence, KS | |||||
#64 | University of Oklahoma | 俄克拉荷馬大學 | $175/學分(州內); $675/學分(州外) | 555 | 160 |
Norman, OK | |||||
#64 | University of Vermont | 佛蒙特大學 | $572/學分(州內); $1,444/學分(州外) | 123 | 161 |
Burlington, VT | |||||
#68 | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利諾伊理工大學 | $1,204/學分 | 1,587 | 161 |
Chicago, IL | |||||
#68 | New Jersey Institute of Technology | 新澤西理工學院 | $17,384/學年(州內); $25,404/學年(州外) | 1,356 | N/A |
Newark, NJ | |||||
#68 | Texas A&M University—?Kingsville (Dotterweich) | 德州農工大學金斯維爾分校 | $3,228/學年(州內); $9,600/學年(州外) | 756 | 152 |
Kingsville, TX | |||||
#68 | University of Central Florida | 中央佛羅里達大學 | $357/學分(州內); $1,182/學分(州外) | 1,264 | 159 |
Orlando, FL | |||||
#68 | University of Missouri | 密蘇里大學 | $6,452/學年(州內); $15,114/學年(州外) | 651 | 162 |
Columbia, MO | |||||
#68 | University of South Carolina | 南卡羅萊納大學 | $12,378/學年(州內); $25,698/學年(州外) | 534 | 159 |
Columbia, SC | |||||
#74 | Louisiana State University—?Baton Rouge | 路易斯安那州立大學 | $6,631/學年(州內); $24,706/學年(州外) | 667 | 159 |
Baton Rouge, LA | |||||
#74 | University of Utah | 猶他大學 | $6,242/學年(州內); $17,772/學年(州外) | 1,180 | 162 |
Salt Lake City, UT | |||||
#76 | Old Dominion University | 歐道明大學 | N/A | N/A | N/A |
Norfolk, VA | |||||
#76 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 史蒂文斯科技學院 | $30,200/學年 | 1,861 | 161 |
Hoboken, NJ |