關(guān)于遠(yuǎn)景領(lǐng)航 丨 遠(yuǎn)景創(chuàng)始人 丨 遠(yuǎn)景優(yōu)勢 丨 聯(lián)系遠(yuǎn)景 丨 留學(xué)私塾 丨 遠(yuǎn)景同學(xué)會 丨 隱私聲明
遠(yuǎn)景領(lǐng)航(北京)咨詢有限公司 版權(quán)所有 400-005-6109 京ICP備11046134號
文章摘要:2015年美國大學(xué)土木工程研究生專業(yè)排名。2015年USNews美國大學(xué)排名的研究生部分排名已經(jīng)正式發(fā)布了,下面為大家整理關(guān)于2015年美國大學(xué)土木工程研究生專業(yè)排名的信息,供大家在申請時參考。
2015年美國大學(xué)土木工程研究生專業(yè)排名。2015年USNews美國大學(xué)排名的研究生部分排名已經(jīng)正式發(fā)布了,下面為大家整理關(guān)于2015年美國大學(xué)土木工程研究生專業(yè)排名的信息,供大家在申請時參考。
排名 | 美國大學(xué)(州區(qū)) | 中文譯名 | 學(xué)費(fèi) | 入學(xué)人數(shù) | GRE數(shù)學(xué) |
1 | University of California—?Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 | $11,220/學(xué)年(州內(nèi)); $26,322/學(xué)年(州外) | 1,936 | 165 |
Berkeley, CA | |||||
1 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $16,754/學(xué)年(州內(nèi)); $30,246/學(xué)年(州外) | 3,154 | 165 |
Urbana, IL | |||||
3 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | $45,480/學(xué)年 | 3,517 | 166 |
Stanford, CA | |||||
3 | University of Texas—?Austin (Cockrell) | 德克薩大學(xué)奧斯汀分校 | $9,564/學(xué)年(州內(nèi)); $17,506 /學(xué)年(州外) | 2,397 | 164 |
Austin, TX | |||||
5 | Georgia Institute of Technology | 喬治亞理工學(xué)院 | $11,324/學(xué)年(州內(nèi)); $27,330/學(xué)年(州外) | 4,576 | 164 |
Atlanta, GA | |||||
6 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 | $43,210/學(xué)年 | 3,174 | 165 |
Cambridge, MA | |||||
6 | Purdue University—?West Lafayette | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | $10,332/學(xué)年(州內(nèi)); $29,134/學(xué)年(州外) | 3,333 | 163 |
West Lafayette, IN | |||||
8 | University of Michigan—?Ann Arbor | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | $22,322/學(xué)年(州內(nèi)); $41,998/學(xué)年(州外) | 3,178 | 165 |
Ann Arbor, MI | |||||
9 | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | $29,530/學(xué)年 | 1,812 | 165 |
Ithaca, NY | |||||
10 | Carnegie Mellon University | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | $40,000/學(xué)年 | 3,157 | 165 |
Pittsburgh, PA | |||||
10 | University of California—?Davis | 加州大學(xué)戴維斯分校 | $13,109/學(xué)年(州內(nèi)); $28,211/學(xué)年(州外) | 1,130 | 163 |
Davis, CA | |||||
10 | Virginia Tech Blacksburg, VA |
費(fèi)吉尼亞理工學(xué)院 | $11,184/學(xué)年(州內(nèi)); $22,146/學(xué)年(州外) | 2,193 | 162 |
13 | California Institute of Technology | 加州理工學(xué)院 | $39,990/學(xué)年 | 569 | 168 |
Pasadena, CA | |||||
13 | Northwestern University (McCormick) | 西北大學(xué) | $45,120/學(xué)年 | 1,799 | 164 |
Evanston, IL | |||||
15 | Texas A&M University—?College Station (Look) | 德州農(nóng)工大學(xué) | $227/學(xué)分(州內(nèi)); $581/學(xué)分(州外) | 3,066 | 160 |
College Station, TX | |||||
15 | University of Colorado—?Boulder | 科羅拉多大學(xué) | $12,960/學(xué)年(州內(nèi)); $29,142/學(xué)年(州外) | 1,623 | 161 |
Boulder, CO | |||||
17 | University of California—?San Diego (Jacobs) | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | $11,220/學(xué)年(州內(nèi)); $26,322/學(xué)年(州外) | 1,715 | 164 |
La Jolla, CA | |||||
17 | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | $14,904/學(xué)年(州內(nèi)); $27,594/學(xué)年(州外) | 2,139 | 164 |
Seattle, WA | |||||
17 | University of Wisconsin—?Madison | 威斯康辛麥迪遜大學(xué) | $11,858/學(xué)年(州內(nèi)); $25,184/學(xué)年(州外) | 1,940 | 164 |
Madison, WI | |||||
20 | Johns Hopkins University (Whiting) | 約翰霍普金斯大學(xué) | $45,470/學(xué)年 | 3,296 | 163 |
Baltimore, MD | |||||
20 | University of Minnesota—?Twin Cities | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | $14,708/學(xué)年(州內(nèi)); $22,990/學(xué)年(州外) | 1,928 | 163 |
Minneapolis, MN | |||||
22 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥倫比亞大學(xué) | $39,360/學(xué)年 | 2,827 | 165 |
New York, NY | |||||
22 | Lehigh University (Rossin) | 里海大學(xué) | $1,300/學(xué)分 | 826 | 163 |
Bethlehem, PA | |||||
22 | North Carolina State University | 北卡羅來納州立大學(xué) | $7,173/學(xué)年(州內(nèi)); $19,511 /學(xué)年(州外) | 2,929 | 163 |
Raleigh, NC | |||||
22 | Pennsylvania State University—?University Park | 賓州州立大學(xué)帕克分校 | $19,304/學(xué)年(州內(nèi)); $32,416/學(xué)年(州外) | 1,719 | 163 |
University Park, PA | |||||
22 | University of California—?Los Angeles (Samueli) | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | $12,562/學(xué)年(州內(nèi)); $27,664/學(xué)年(州外) | 1,854 | 164 |
Los Angeles, CA | |||||
22 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大學(xué) | $29,448/學(xué)年 | 4,857 | 163 |
Los Angeles, CA | |||||
28 | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | $40,170/學(xué)年 | 576 | 165 |
Princeton, NJ | |||||
28 | University of Florida | 佛羅里達(dá)大學(xué) | $12,642/學(xué)年(州內(nèi)); $30,035/學(xué)年(州外) | 2,739 | 162 |
Gainesville, FL | |||||
28 | University of Maryland—?College Park (Clark) | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | $11,460/學(xué)年(州內(nèi)); $24,720/學(xué)年(州外) | 2,150 | 163 |
College Park, MD | |||||
31 | Colorado State University | 科羅拉多州立大學(xué) | $10,450/學(xué)年(州內(nèi)); $23,240/學(xué)年(州外) | 726 | 159 |
Fort Collins, CO | |||||
31 | Iowa State University | 愛荷華州立大學(xué) | $9,046/學(xué)年(州內(nèi)); $21,304 /學(xué)年(州外) | 1,161 | 160 |
Ames, IA | |||||
31 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學(xué)院 | $45,100/學(xué)年 | 783 | 163 |
Troy, NY | |||||
31 | Rice University (Brown) | 萊斯大學(xué) | $38,260/學(xué)年 | 760 | 164 |
Houston, TX | |||||
31 | University at Buffalo—?SUNY | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | $9,870/學(xué)年(州內(nèi)); $18,350 /學(xué)年(州外) | 1,801 | 162 |
Buffalo, NY | |||||
36 | Arizona State University (Fulton) | 亞利桑那州立大學(xué) | $10,300/學(xué)年(州內(nèi)); $25,286/學(xué)年(州外) | 3,136 | 162 |
Tempe, AZ | |||||
36 | Duke University (Pratt) | 杜克大學(xué) | $47,100/學(xué)年 | 981 | 163 |
Durham, NC | |||||
36 | Northeastern University | 東北大學(xué) | $1,315/學(xué)分 | 2,690 | 162 |
Boston, MA | |||||
36 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學(xué) | $11,928/學(xué)年(州內(nèi)); $29,592/學(xué)年(州外) | 1,680 | 163 |
Columbus, OH | |||||
36 | University of California—?Irvine (Samueli) | 加州大學(xué)歐文分校 | $13,812/學(xué)年(州內(nèi)); $28,914/學(xué)年(州外) | 1,325 | 163 |
Irvine, CA | |||||
41 | Michigan State University | 密歇根州立大學(xué) | $621/學(xué)分(州內(nèi)); $1,220/學(xué)分(州外) | 897 | N/A |
East Lansing, MI | |||||
41 | University of Arizona | 亞利桑那大學(xué) | $10,508/學(xué)年(州內(nèi)); $26,380/學(xué)年(州外) | 1,041 | 162 |
Tucson, AZ | |||||
41 | University of Iowa | 愛荷華大學(xué) | $8,106/學(xué)年(州內(nèi)); $24,690 /學(xué)年(州外) | 412 | 161 |
Iowa City, IA | |||||
41 | University of Notre Dame | 圣母大學(xué) | $43,980/學(xué)年 | 484 | 163 |
Notre Dame, IN | |||||
41 | Vanderbilt University | 范德堡大學(xué) | $1,747/學(xué)分 | 495 | 163 |
Nashville, TN | |||||
46 | Oregon State University | 俄勒岡州立大學(xué) | $13,644/學(xué)年(州內(nèi)); $21,177/學(xué)年(州外) | 912 | 160 |
Corvallis, OR | |||||
47 | Auburn University (Ginn) | 奧本大學(xué) | $8,262/學(xué)年(州內(nèi)); $24,786 /學(xué)年(州外) | 883 | 161 |
Auburn University, AL | |||||
47 | Drexel University | 德雷薩爾大學(xué) | $29,295/學(xué)年 | 1,146 | 160 |
Philadelphia, PA | |||||
47 | Rutgers, the State University of New Jersey—?New Brunswick | 羅格斯大學(xué)新伯朗士威校區(qū) | $15,552/學(xué)年(州內(nèi)); $25,704/學(xué)年(州外) | 1,162 | 163 |
Piscataway, NJ | |||||
47 | University of Massachusetts—?Amherst | 馬賽諸塞大學(xué)阿姆赫斯特校區(qū) | $2,640/學(xué)年(州內(nèi)); $9,937 /學(xué)年(州外) | 882 | 162 |
Amherst, MA | |||||
47 | University of Virginia | 費(fèi)吉尼亞大學(xué) | $14,358/學(xué)年(州內(nèi)); $23,682/學(xué)年(州外) | 655 | 162 |
Charlottesville, VA | |||||
47 | Washington State University | 華盛頓州立大學(xué) | $11,746/學(xué)年(州內(nèi)); $25,178/學(xué)年(州外) | 662 | 157 |
Pullman, WA | |||||
53 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學(xué) | $38,588/學(xué)年 | 633 | 164 |
Cleveland, OH | |||||
53 | Clemson University | 克萊姆森大學(xué) | $9,392/學(xué)年(州內(nèi)); $19,536 /學(xué)年(州外) | 1,427 | 160 |
Clemson, SC | |||||
53 | Missouri University of Science & Technology | 密蘇里科技大學(xué) | $6,661/學(xué)年(州內(nèi)); $17,199 /學(xué)年(州外) | 1,196 | 159 |
Rolla, MO | |||||
53 | University of Delaware | 特拉華大學(xué) | $1,578/學(xué)分(州內(nèi)); $1,578/學(xué)分(州外) | 887 | 161 |
Newark, DE | |||||
53 | University of Nebraska—?Lincoln | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | $394/學(xué)分(州內(nèi)); $1,022/學(xué)分(州外) | 606 | 162 |
Lincoln, NE | |||||
53 | University of Nevada—?Reno | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)里諾分校 | $364/學(xué)分(州內(nèi)); $1,163/學(xué)分(州外) | 255 | N/A |
Reno, NV | |||||
53 | University of Utah | 猶他大學(xué) | $6,242/學(xué)年(州內(nèi)); $17,772 /學(xué)年(州外) | 1,180 | 162 |
Salt Lake City, UT | |||||
53 | Utah State University | 猶他州立大學(xué) | $6,678/學(xué)年(州內(nèi)); $20,276 /學(xué)年(州外) | 420 | 157 |
Logan, UT | |||||
61 | Brigham Young University (Fulton) | 楊百翰大學(xué) | $12,260/學(xué)年 | 389 | 161 |
Provo, UT | |||||
61 | Louisiana State University—?Baton Rouge | 路易斯安那州立大學(xué) | $6,631/學(xué)年(州內(nèi)); $24,706 /學(xué)年(州外) | 667 | 159 |
Baton Rouge, LA | |||||
61 | Tufts University | 塔夫斯大學(xué) | $27,472/學(xué)年 | 592 | 160 |
Medford, MA | |||||
61 | University of Connecticut | 康涅狄格大學(xué) | $11,456/學(xué)年(州內(nèi)); $29,740/學(xué)年(州外) | 873 | 161 |
Storrs, CT | |||||
61 | University of Kansas | 堪薩斯大學(xué) | $346/學(xué)分(州內(nèi)); $810/學(xué)分(州外) | 637 | 160 |
Lawrence, KS | |||||
61 | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹斯堡大學(xué) | $22,916/學(xué)年(州內(nèi)); $37,528/學(xué)年(州外) | 1,067 | 164 |
Pittsburgh, PA | |||||
61 | University of Tennessee—?Knoxville | 田納西大學(xué)諾斯維爾分校 | $10,944/學(xué)年(州內(nèi)); $29,432/學(xué)年(州外) | 980 | 160 |
Knoxville, TN | |||||
68 | Clarkson University | 克拉克森大學(xué) | $1,324/學(xué)分 | 204 | 159 |
Potsdam, NY | |||||
68 | Kansas State University | 堪薩斯州立大學(xué) | $350/學(xué)分(州內(nèi)); $790/學(xué)分(州外) | 468 | 159 |
Manhattan, KS | |||||
68 | Michigan Technological University | 密歇根理工大學(xué) | $14,202/學(xué)年(州內(nèi)); $14,202/學(xué)年(州外) | 907 | N/A |
Houghton, MI | |||||
68 | Texas Tech University (Whitacre) | 德克薩斯理工大學(xué) | $253/學(xué)分(州內(nèi)); $607/學(xué)分(州外) | 728 | 159 |
Lubbock, TX | |||||
68 | University of Cincinnati | 辛辛那提大學(xué) | $12,522/學(xué)年(州內(nèi)); $24,036/學(xué)年(州外) | 870 | 161 |
Cincinnati, OH | |||||
68 | University of Houston (Cullen) | 休斯頓大學(xué) | $483/學(xué)分(州內(nèi)); $837/學(xué)分(州外) | 1,208 | 161 |
Houston, TX | |||||
68 | University of Kentucky | 肯塔基大學(xué) | $10,772/學(xué)年(州內(nèi)); $22,838/學(xué)年(州外) | 518 | 161 |
Lexington, KY | |||||
68 | University of Oklahoma | 俄克拉荷馬大學(xué) | $175/學(xué)分(州內(nèi)); $675/學(xué)分(州外) | 555 | 160 |
Norman, OK | |||||
76 | New York University | 紐約大學(xué) | $1,363/學(xué)分 | 2,365 | 161 |
Brooklyn, NY | |||||
76 | Syracuse University | 雪城大學(xué) | $1,294/學(xué)分 | 996 | 162 |
Syracuse, NY | |||||
76 | University of Alabama | 阿拉巴馬大學(xué) | $9,450/學(xué)年(州內(nèi)); $23,950 /學(xué)年(州外) | 339 | 159 |
Tuscaloosa, AL | |||||
76 | University of Central Florida | 中央佛羅里達(dá)大學(xué) | $357/學(xué)分(州內(nèi)); $1,182/學(xué)分(州外) | 1,264 | 159 |
Orlando, FL | |||||
76 | University of Missouri | 密蘇里大學(xué) | $6,452/學(xué)年(州內(nèi)); $15,114 /學(xué)年(州外) | 651 | 162 |
Columbia, MO | |||||
76 | University of New Hampshire | 新罕布什爾大學(xué) | $13,500/學(xué)年(州內(nèi)); $26,200/學(xué)年(州外) | 269 | 158 |
Durham, NH | |||||
76 | University of North Carolina—?Charlotte (Lee) | 北卡羅萊納大學(xué)夏洛特(李) | $5,808/學(xué)年(州內(nèi)); $18,095 /學(xué)年(州外) | 500 | 158 |
Charlotte, NC | |||||
76 | University of Vermont | 佛蒙特大學(xué) | $572/學(xué)分(州內(nèi)); $1,444/學(xué)分(州外) | 123 | 161 |
Burlington, VT | |||||
84 | George Washington University | 喬治華盛頓大學(xué) | $1,440/學(xué)分 | 1,701 | 161 |
Washington, DC | |||||
84 | New Jersey Institute of Technology | 新澤西州理工學(xué)院 | $17,384/學(xué)年(州內(nèi)); $25,404/學(xué)年(州外) | 1,356 | N/A |
Newark, NJ | |||||
84 | Oklahoma State University | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | $178/學(xué)分(州內(nèi)); $728/學(xué)分(州外) | 928 | N/A |
Stillwater, OK | |||||
84 | University of Arkansas—?Fayetteville | 阿肯色大學(xué)費(fèi)耶特維爾分校 | $362/學(xué)分(州內(nèi)); $855/學(xué)分(州外) | 459 | 162 |
Fayetteville, AR | |||||
84 | University of Colorado—?Denver | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 | $4,375/學(xué)年(州內(nèi)); $11,950 /學(xué)年(州外) | 410 | N/A |
Denver, CO | |||||
84 | University of South Carolina | 南加州大學(xué) | $12,378/學(xué)年(州內(nèi)); $25,698/學(xué)年(州外) | 534 | 159 |
Columbia, SC | |||||
84 | University of Wyoming | 懷俄明州立大學(xué) | $210/學(xué)分(州內(nèi)); $629/學(xué)分(州外) | 220 | 160 |
Laramie, WY | |||||
91 | George Mason University (Volgenau) | 喬治華盛頓大學(xué) | $11,750/學(xué)年(州內(nèi)); $25,754/學(xué)年(州外) | 1,599 | 157 |
Fairfax, VA | |||||
91 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 史蒂文斯理工學(xué)院 | $30,200/學(xué)年 | 1,861 | 161 |
Hoboken, NJ | |||||
91 | University of Hawaii—?Manoa | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | N/A | N/A | N/A |
Honolulu, HI | |||||
91 | University of Illinois—?Chicago | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | $13,966/學(xué)年(州內(nèi)); $25,964/學(xué)年(州外) | 1,117 | 160 |
Chicago, IL | |||||
91 | University of New Mexico | 新墨西哥大學(xué) | $5,433/學(xué)年(州內(nèi)); $20,002 /學(xué)年(州外) | 788 | 156 |
Albuquerque, NM | |||||
91 | University of Rhode Island | 羅德島大學(xué) | $11,532/學(xué)年(州內(nèi)); $23,606/學(xué)年(州外) | 231 | N/A |
Kingston, RI | |||||
91 | University of Wisconsin—?Milwaukee | 威斯康星大學(xué)密爾沃基分校 | $11,596/學(xué)年(州內(nèi)); $24,061/學(xué)年(州外) | 397 | 162 |
Milwaukee, WI | |||||
91 | Wayne State University | 韋恩州立大學(xué) | $643/學(xué)分(州內(nèi)); $1,288/學(xué)分(州外) | 1,019 | 156 |
Detroit, MI | |||||
99 | CUNY—?City College (Grove) | 紐約城市大學(xué)城市學(xué)院 | $10,740/學(xué)年(州內(nèi)); $790/學(xué)分(州外) | 613 | 160 |
New York, NY | |||||
99 | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利諾理工大學(xué) | $1,204/學(xué)分 | 1,587 | 161 |
Chicago, IL | |||||
99 | Marquette University | 馬凱特大學(xué) | $1,025/學(xué)分 | 181 | 159 |
Milwaukee, WI | |||||
99 | Mississippi State University (Bagley) | 密西西比州立大學(xué) | $6,672/學(xué)年(州內(nèi)); $16,860/學(xué)年(州外) | 590 | 158 |
Mississippi State, MS | |||||
99 | New Mexico State University | 新墨西哥州立大學(xué) | $5,398/學(xué)年(州內(nèi)); $18,821/學(xué)年(州外) | 471 | 160 |
Las Cruces, NM | |||||
99 | University of Alaska—?Fairbanks | 阿拉斯加州費(fèi)爾班克斯大學(xué) | $391/學(xué)分(州內(nèi)); $799/學(xué)分(州外) | 126 | 158 |
Fairbanks, AK | |||||
99 | University of Maine | 緬因大學(xué) | $418/學(xué)分(州內(nèi)); $1,284/學(xué)分(州外) | 155 | 158 |
Orono, ME | |||||
99 | University of Nevada—?Las Vegas (Hughes) | 內(nèi)華達(dá)大學(xué) | $7,472/學(xué)年(州內(nèi)); $22,076/學(xué)年(州外) | 231 | N/A |
Las Vegas, NV | |||||
99 | West Virginia University | 西弗吉尼亞大學(xué) | $8,280/學(xué)年(州內(nèi)); $21,906/學(xué)年(州外) | 698 | 160 |
Morgantown, WV | |||||
99 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學(xué)院 | $23,058/學(xué)年 | 1,125 | 163 |
Worcester, MA |
遠(yuǎn)景領(lǐng)航(北京)咨詢有限公司 版權(quán)所有 400-005-6109 京ICP備11046134號