美國大學名稱 | 學費 | 招生人數 | 錄取率 | 排名 |
普林斯頓大學(Princeton) | 40170 | 8010 | 8% | 1 |
哈佛大學(Harvard) | 42292 | 19726 | 6% | 2 |
耶魯大學(Yale) | 44000 | 11906 | 7% | 3 |
哥倫比亞大學(Columbia) | 49138 | 23168 | 7% | 4 |
斯坦福大學(Stanford) | 43245 | 18217 | 7% | 4 |
芝加哥大學(Chicago) | 46386 | 12508 | 13% | 4 |
麻省理工學院(Massachusetts IT) | 43498 | 11189 | 9% | 7 |
杜克大學(Duke) | 45476 | 15386 | 13% | 8 |
賓夕法尼亞大學(Pennsylvani) | 45890 | 21339 | 13% | 8 |
加州理工學院(California IT) | 41538 | 2243 | 12% | 10 |
達特茅斯學院(Dartmouth) | 46752 | 6277 | 10% | 11 |
約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins) | 45470 | 21001 | 18% | 12 |
西北大學(Northwestern) | 45527 | 20439 | 15% | 13 |
華盛頓大學圣路易斯分校(DC-StLouis) | 44841 | 13952 | 18% | 14 |
康奈爾大學(Cornell) | 45359 | 21424 | 17% | 15 |
布朗大學(Brown) | 45612 | 8885 | 10% | 16 |
圣母大學(Notre Dame) | 44605 | 12126 | 23% | 16 |
范德堡大學(Vanderbilt) | 42978 | 12710 | 14% | 16 |
萊斯大學(Rice) | 38941 | 6484 | 16.7% | 19 |
加州大學伯克利分校(CA-Berkeley) | 25056 | 35899 | 18% | 20 |
埃默里大學(Emory) | 44008 | 14236 | 26.3% | 21 |
喬治城大學(Georgetown) | 44805 | 17357 | 17% | 21 |
加州大學洛杉磯分校(CA-Los Angeles) | 35574 | 41341 | 22% | 23 |
弗吉尼亞大學(Virginia) | 39844 | 23907 | 29.6% | 23 |
卡耐基梅隆大學(Carnegie Mellon) | 46962 | 12569 | 27.8% | 25 |
南加州大學(S-California) | 46298 | 39958 | 19.9% | 25 |
塔夫茨大學(Tufts) | 46598 | 10837 | 21.4% | 27 |
維克森林大學(Wake Forest) | 44742 | 7432 | 34% | 27 |
密歇根大學安娜堡分校(Michigan-AA) | 40496 | 43426 | 36.6% | 29 |
北卡羅來納州大學教堂山分校(NC-Chapel Hill) | 30122 | 29278 | 27.6% | 30 |
波士頓學院(Boston College) | 45622 | 13783 | 28.8% | 31 |
紐約大學(New York) | 44848 | 44516 | 35% | 32 |
威廉瑪麗學院(William and Mary) | 37852 | 8258 | 32.2% | 33 |
羅切斯特大學(Rochester) | 45372 | 10510 | 35.3% | 33 |
布蘭迪斯大學(Brandeis) | 46106 | 5808 | 39.1% | 35 |
喬治亞理工學院(Georgia IT) | 29954 | 21557 | 54.9% | 35 |
加州大學圣地亞哥分校(CA-San Diego) | 36112 | 28294 | 37.8% | 37 |
凱斯西儲大學(CW-Reserve) | 41800 | 10026 | 54.3% | 38 |
加州大學戴維斯分校(CA-Davis) | 36774 | 32354 | 45.7% | 38 |
里海大學(Lehigh) | 43520 | 7080 | 32.6% | 40 |
加州大學圣塔芭芭拉分校(CA-Santa Barbara) | 36624 | 21927 | 44% | 40 |
波士頓大學(Boston) | 44910 | 32603 | 45.6% | 42 |
東北大學(Northeastern) | 41686 | 20447 | 31.9% | 42 |
倫斯勒理工學院(RP-Institute) | 46269 | 6999 | 43.6% | 42 |
加州大學歐文分校(CA-Irvine) | 37566 | 27479 | 42.4% | 42 |
伊利諾伊大學香檳分校(Illinois-UC) | 29640 | 44520 | 63.3% | 42 |
威斯康星大學麥迪遜分校(Wisconsin-Madison) | 26653 | 42820 | 54.6% | 47 |
賓州州立大學(PS-Park) | 29566 | 45783 | 54.2% | 48 |
佛羅里達大學(Florida) | 28541 | 49913 | 44.1% | 48 |
邁阿密大學(Miami) | 42852 | 16172 | 39.7% | 48 |
華盛頓大學(Washington) | 29938 | 42568 | 59.2% | 48 |
葉史瓦大學(Yeshiva) | 37600 | 6753 | 84% | 48 |
德克薩斯州奧斯汀分校(Texas-Austin) | 33824 | 52186 | 46.8% | 53 |
喬治華盛頓大學(George Washington) | 47343 | 25653 | 33.1% | 54 |
俄亥俄州大學哥倫布分校(OS-Columbus) | 25757 | 56387 | 64% | 54 |
佩珀代因大學(Pepperdine) | 44902 | 7319 | 38.5% | 54 |
杜蘭大學(Tulane) | 46930 | 13486 | 27.3% | 54 |
福特漢姆大學(Fordham) | 43577 | 15170 | 42.9% | 58 |
南衛理公會大學(ST-Methodist) | 43800 | 10893 | 53.8% | 58 |
雪城大學(Syracuse) | 40458 | 21029 | 51.3% | 58 |
康涅狄格大學(Connecticut) | 30970 | 25483 | 44.7% | 58 |
楊百翰大學(BY-Provo) | 4850 | 34409 | 54.9% | 62 |
克萊姆森大學(Clemson) | 30816 | 20768 | 57.9% | 62 |
普度大學西拉法葉分校(Purdue-WL) | 28794 | 39256 | 61.3% | 62 |
佐治亞大學(Georgia) | 28472 | 34519 | 56.1% | 62 |
馬里蘭大學帕克分校(Maryland- Park) | 28348 | 37197 | 46.8% | 62 |
匹茲堡大學(Pittsburgh) | 27106 | 28769 | 56.1% | 62 |
德州農工大學(TexasAM-Station) | 25126 | 50227 | 67.1% | 68 |
伍斯特理工學院(WP-Institute) | 42778 | 5957 | 52.6% | 68 |
羅格斯大學(NJ-New Brunswick) | 27523 | 40434 | 60.9% | 70 |
美利堅大學(American) | 40649 | 12904 | 44.2% | 71 |
貝勒大學(Baylor) | 35972 | 15364 | 60.7% | 71 |
愛荷華大學(Iowa) | 26931 | 30119 | 78.4% | 71 |
明尼蘇達大學雙城分校(Minnesota-TC) | 19805 | 51853 | 49.5% | 71 |
弗吉尼亞理工大學(Virginia Tech) | 25320 | 31087 | 70.4% | 71 |
克拉克大學(Clark) | 39550 | 3503 | 70.1% | 76 |
印第安納大學伯明頓分校(IN-Bloomington) | 32350 | 42133 | 74.4% | 76 |
馬凱特大學(Marquette) | 34640 | 11749 | 55.2% | 76 |
邁阿密大學牛津分校(Miami-Oxford) | 29589 | 17683 | 72.8% | 76 |
史蒂文斯科技學院(Stevens IT) | 43561 | 5649 | 42.7% | 76 |
德克薩斯基督教大學(Texas Christian) | 36590 | 9727 | 40.9% | 76 |
德拉華大學(Delaware) | 29932 | 21081 | 56.6% | 76 |
密歇根州立大學(Michigan State) | 33750 | 48906 | 70.6% | 83 |
紐約州立大學石溪分校(Stony Brook) | 19924 | 24149 | 40.1% | 83 |
佛蒙特大學(Vermont) | 36646 | 13097 | 76.7% | 83 |
阿拉巴馬大學(Alabama) | 22950 | 33503 | 53.1% | 86 |
加州大學圣克魯茲分校(CA-Santa Cruz) | 36294 | 17404 | 60.9% | 86 |
科羅拉多大學波德分校(CO-Boulder) | 32008 | 31725 | 83.6% | 86 |
塔爾薩大學(Tulsa) | 33702 | 4326 | 40.7% | 86 |
奧本大學(Auburn | 26364 | 25134 | 77.2% | 90 |
科羅拉多礦業大學(Colorado SM) | 32415 | 5632 | 37.4% | 90 |
佛羅里達州立大學(Florida State) | 21703 | 40695 | 53.7% | 90 |
丹佛大學(Denver) | 40707 | 11656 | 67.6% | 90 |
麻省大學艾默斯特分校(MA-Amherst) | 27974 | 28236 | 62.6% | 90 |
圣地亞哥大學(San Diego) | 41392 | 8105 | 42.6% | 90 |
賓漢姆頓大學(Binghamton) | 18464 | 15308 | 42.9% | 96 |
德雷克賽爾大學(Drexel) | 37505 | 18067 | 74.9% | 96 |
密蘇里大學(Missouri) | 23764 | 34748 | 81.5% | 96 |
新罕布什爾大學(New Hampshire) | 29216 | 15301 | 77.9% | 96 |
遠景領航微信公眾平臺 | |
![]() |
微信號:yuanjinglinghang 關注遠景領航官方微信 獲取官方獨家留學信息 常青藤名校校友親自指導留學規劃! |
2015年美國大學商科排名
2015年美國大學法學院排名
2015年美國大學工科專業排名
2015年美國大學醫學類專業排名
2015年美國大學教育類專業排名
2015年美國大學社會科學及人類學排名
2015年美國大學自然科學類排名
2015年美國大學藝術類排名
2015年美國大學健康類專業排名
2015年美國大學公共事務專業排名